

| 设备 | 规格 | MAKER | 台 | 购买日 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC M/C | 1轴(ATC/Tool Presetter) | ProTech / KOREA | 70 | 2014.12 | 切削加工 |
| 1轴(900x600) | GS Tech / KOREA | 105 | 2013.11 | 切削加工 | |
| 1轴(900x600) | 东部 / KOREA | 5 | 2011.11 | 切削加工 | |
| 1轴(900x600) | LODESTAR / CHINA | 1 | 2011.11 | 切削加工 | |
| SPIN M/C | 1轴(800x600) | GS Tech / KOREA | 2 | 2014.07 | spin加工 |
| LASER | Falcon Duo | Kooky | 3 | 2007.07 | Laser Marking |
| Fiber Laser | LTS | 7 | 2014.05 | Laser Marking | |
| Laser Cutting Machine | EO TECHNICS | 5 | 2013.08 | Laser Cutting | |
| ANODIZING | - | Self-manufactured | 2 | 2013.10 | Surface treatment / Coloring |
| PRESS | 有压press 3 ton | 东镇 / KOREA | 6 | 2012.11 | 成型/2次踏板(完成品) |
| Pneumatic press 10 ton | 东镇 / KOREA | 2 | 2013.05 | 成型/2次踏板(完成品) | |
| CS press 80 ton | 国一 / KOREA | 1 | 2011.11 | 1次踏板 (Raw material PRESS) | |
| CS press 200 ton | 国一 / KOREA | 1 | 2011.04 | 1次踏板 (Raw material PRESS) | |



















